.jpeg&w=3840&q=75)
Em obrasmisto
Casas Santorini
Praia do Patacho, Porto de Pedras, AL
Condomínio com 24 unidades, na praia do Patacho, Alagoas.
Correção até a entrega
INCC-M
Correção após entrega
1% + IGP-M
Parcelamento padrão
Até 60x mensais
Observações: Até a entrega: INCC-M Após a entrega: 1% + IGP-M
Tabela de Vendas
6 disponíveis0 reservadas18 vendidas
24 de 24 unidades
| Unid. | Pavimento | Área | Qtos | Posição | Valor | Entrada | Parcelas | Interc. | Chaves | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1º Pavimento | 113.4m² | — | — | R$ 793.800,00 | R$ 158.760,00(20%) | 60x R$ 6.615,00 | 10x R$ 23.814,00 | — | Disponível | Proposta |
| 104 | 1º Pavimento | 112.62m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 106 | 1º Pavimento | 112.18m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 108 | 1º Pavimento | 112.58m² | — | — | R$ 788.060,00 | R$ 157.612,00(20%) | 60x R$ 6.567,17 | 10x R$ 23.641,80 | — | Disponível | Proposta |
| 110 | 1º Pavimento | 112.16m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 112 | 1º Pavimento | 112.5m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 114 | 1º Pavimento | 111.82m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 1 | Térreo | 166.24m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 10 | Térreo | 83.32m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 11 | Térreo | 166.11m² | — | — | R$ 1.710.933,00 | R$ 342.186,60(20%) | 60x R$ 14.257,78 | 10x R$ 51.327,99 | — | Disponível | Proposta |
| 12 | Térreo | 81.38m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 13 | Térreo | 159.84m² | — | — | R$ 1.646.352,00 | R$ 329.270,40(20%) | 60x R$ 13.719,60 | 10x R$ 49.390,56 | — | Disponível | Proposta |
| 14 | Térreo | 82.9m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 15 | Térreo | 159.84m² | — | — | R$ 1.646.352,00 | R$ 329.270,40(20%) | 60x R$ 13.719,60 | 10x R$ 49.390,56 | — | Disponível | Proposta |
| 16 | Térreo | 159.84m² | — | — | R$ 1.646.352,00 | R$ 329.270,40(20%) | 60x R$ 13.719,60 | 10x R$ 49.390,56 | — | Disponível | Proposta |
| 17 | Térreo | 159.84m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 2 | Térreo | 80.64m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 3 | Térreo | 159.97m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 4 | Térreo | 77.78m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 5 | Térreo | 159.97m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 6 | Térreo | 80.92m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 7 | Térreo | 159.97m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 8 | Térreo | 81.67m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida | |
| 9 | Térreo | 159.97m² | — | — | — | — | — | — | — | Vendida |
⚠️ Os valores e condições apresentados são de referência e podem sofrer alteração sem aviso prévio. • Última atualização: Invalid Date • Casa Forte Construtora e Incorporadora