Casa Forte
Umá Milagres
São Miguel dos Milagres, AL
Tabela de Vendas
06/06/2026
Total
74
Disponíveis
29
Reservadas
8
Vendidas
37
Correção até entrega
INCC-M
Correção após entrega
1% + igpm
Parcelamento
Até 60x mensais
Previsão de entrega
31/12/2029
Unidade Pavimento Área Qtos Posição Valor Entrada Parcelas Intercaladas Chaves Status
L101 1º Pavimento 31.39m² 1 lateral Vendida
L102 1º Pavimento 64.67m² 2 lateral Vendida
L103 1º Pavimento 64.67m² 2 lateral R$ 646.700,00 R$ 64.670,00 60x R$ 5.389,17 10x R$ 19.401,00 R$ 64.670,00 Disponível
L104 1º Pavimento 81.71m² 2 lateral Vendida
L105 1º Pavimento 81.71m² 2 lateral R$ 735.390,00 R$ 73.539,00 60x R$ 6.128,25 10x R$ 22.061,70 R$ 73.539,00 Disponível
L106 1º Pavimento 81.71m² 2 lateral R$ 735.390,00 R$ 73.539,00 60x R$ 6.128,25 10x R$ 22.061,70 R$ 73.539,00 Disponível
R101 1º Pavimento 31.39m² 1 lateral Vendida
R102 1º Pavimento 64.67m² 2 lateral R$ 646.700,00 R$ 64.670,00 60x R$ 5.389,17 10x R$ 19.401,00 R$ 64.670,00 Disponível
R103 1º Pavimento 64.67m² 2 lateral R$ 646.700,00 R$ 64.670,00 60x R$ 5.389,17 10x R$ 19.401,00 R$ 64.670,00 Disponível
R104 1º Pavimento 64.67m² 2 lateral R$ 646.700,00 R$ 64.670,00 60x R$ 5.389,17 10x R$ 19.401,00 R$ 64.670,00 Disponível
R105 1º Pavimento 64.67m² 2 lateral R$ 646.700,00 R$ 64.670,00 60x R$ 5.389,17 10x R$ 19.401,00 R$ 64.670,00 Disponível
R106 1º Pavimento 64.67m² 2 lateral R$ 646.700,00 R$ 64.670,00 60x R$ 5.389,17 10x R$ 19.401,00 R$ 64.670,00 Disponível
L201 2º Pavimento 36.56m² 1 lateral R$ 479.200,00 R$ 47.920,00 60x R$ 3.993,33 10x R$ 14.376,00 R$ 47.920,00 Disponível
L202 2º Pavimento 36.56m² 1 lateral R$ 479.200,00 R$ 47.920,00 60x R$ 3.993,33 10x R$ 14.376,00 R$ 47.920,00 Disponível
L203 2º Pavimento 36.56m² 1 lateral R$ 479.200,00 R$ 47.920,00 60x R$ 3.993,33 10x R$ 14.376,00 R$ 47.920,00 Disponível
L204 2º Pavimento 36.56m² 1 lateral R$ 479.200,00 R$ 47.920,00 60x R$ 3.993,33 10x R$ 14.376,00 R$ 47.920,00 Reservada
L205 2º Pavimento 36.56m² 1 lateral Vendida
L206 2º Pavimento 44.89m² 1 lateral Vendida
L207 2º Pavimento 44.89m² 1 lateral R$ 604.100,00 R$ 60.410,00 60x R$ 5.034,17 10x R$ 18.123,00 R$ 60.410,00 Disponível
L208 2º Pavimento 44.89m² 1 lateral R$ 604.100,00 R$ 60.410,00 60x R$ 5.034,17 10x R$ 18.123,00 R$ 60.410,00 Disponível
L209 2º Pavimento 44.89m² 1 lateral R$ 604.100,00 R$ 60.410,00 60x R$ 5.034,17 10x R$ 18.123,00 R$ 60.410,00 Disponível
L210 2º Pavimento 44.89m² 1 lateral R$ 604.100,00 R$ 60.410,00 60x R$ 5.034,17 10x R$ 18.123,00 R$ 60.410,00 Disponível
L211 2º Pavimento 44.89m² 1 lateral R$ 604.100,00 R$ 60.410,00 60x R$ 5.034,17 10x R$ 18.123,00 R$ 60.410,00 Reservada
R201 2º Pavimento 36.56m² 1 lateral R$ 479.200,00 R$ 47.920,00 60x R$ 3.993,33 10x R$ 14.376,00 R$ 47.920,00 Disponível
R202 2º Pavimento 36.56m² 1 lateral R$ 479.200,00 R$ 47.920,00 60x R$ 3.993,33 10x R$ 14.376,00 R$ 47.920,00 Disponível
R203 2º Pavimento 36.56m² 1 lateral R$ 479.200,00 R$ 47.920,00 60x R$ 3.993,33 10x R$ 14.376,00 R$ 47.920,00 Disponível
R204 2º Pavimento 36.56m² 1 lateral R$ 479.200,00 R$ 47.920,00 60x R$ 3.993,33 10x R$ 14.376,00 R$ 47.920,00 Disponível
R205 2º Pavimento 36.56m² 1 lateral R$ 479.200,00 R$ 47.920,00 60x R$ 3.993,33 10x R$ 14.376,00 R$ 47.920,00 Disponível
R206 2º Pavimento 36.56m² 1 lateral Vendida
R207 2º Pavimento 36.56m² 1 lateral Vendida
R208 2º Pavimento 36.56m² 1 lateral Vendida
R209 2º Pavimento 36.56m² 1 lateral Vendida
R210 2º Pavimento 36.56m² 1 lateral R$ 479.200,00 R$ 47.920,00 60x R$ 3.993,33 10x R$ 14.376,00 R$ 47.920,00 Reservada
R211 2º Pavimento 36.56m² 1 lateral R$ 479.200,00 R$ 47.920,00 60x R$ 3.993,33 10x R$ 14.376,00 R$ 47.920,00 Disponível
A101 Frente Mar - 1º Pavimento 80.77m² 2 frente mar Vendida
A102 Frente Mar - 1º Pavimento 80.77m² 2 frente mar R$ 1.211.550,00 R$ 121.155,00 60x R$ 10.096,25 10x R$ 36.346,50 R$ 121.155,00 Disponível
B101 Frente Mar - 1º Pavimento 80.77m² 2 frente mar R$ 1.211.550,00 R$ 121.155,00 60x R$ 10.096,25 10x R$ 36.346,50 R$ 121.155,00 Disponível
B102 Frente Mar - 1º Pavimento 80.77m² 2 frente mar R$ 1.211.550,00 R$ 121.155,00 60x R$ 10.096,25 10x R$ 36.346,50 R$ 121.155,00 Reservada
A201 Frente Mar - 2º Pavimento 44.42m² 1 frente mar Vendida
A202 Frente Mar - 2º Pavimento 44.42m² 1 frente mar R$ 760.940,00 R$ 76.094,00 60x R$ 6.341,17 10x R$ 22.828,20 R$ 76.094,00 Disponível
A203 Frente Mar - 2º Pavimento 44.42m² 1 frente mar R$ 760.940,00 R$ 76.094,00 60x R$ 6.341,17 10x R$ 22.828,20 R$ 76.094,00 Reservada
A204 Frente Mar - 2º Pavimento 44.42m² 1 frente mar R$ 760.940,00 R$ 76.094,00 60x R$ 6.341,17 10x R$ 22.828,20 R$ 76.094,00 Reservada
B201 Frente Mar - 2º Pavimento 44.42m² 1 frente mar R$ 760.940,00 R$ 76.094,00 60x R$ 6.341,17 10x R$ 22.828,20 R$ 76.094,00 Disponível
B202 Frente Mar - 2º Pavimento 44.42m² 1 frente mar Vendida
B203 Frente Mar - 2º Pavimento 44.42m² 1 frente mar R$ 760.940,00 R$ 76.094,00 60x R$ 6.341,17 10x R$ 22.828,20 R$ 76.094,00 Disponível
B204 Frente Mar - 2º Pavimento 44.42m² 1 frente mar Vendida
A01 Frente Mar - Térreo 39.25m² 1 frente mar Vendida
A02 Frente Mar - Térreo 39.25m² 1 frente mar Vendida
A03 Frente Mar - Térreo 39.25m² 1 frente mar R$ 684.750,00 R$ 68.475,00 60x R$ 5.706,25 10x R$ 20.542,50 R$ 68.475,00 Disponível
A04 Frente Mar - Térreo 39.25m² 1 frente mar R$ 684.750,00 R$ 68.475,00 60x R$ 5.706,25 10x R$ 20.542,50 R$ 68.475,00 Disponível
B01 Frente Mar - Térreo 39.25m² 1 frente mar Vendida
B02 Frente Mar - Térreo 39.25m² 1 frente mar Vendida
B03 Frente Mar - Térreo 39.25m² 1 frente mar R$ 684.750,00 R$ 68.475,00 60x R$ 5.706,25 10x R$ 20.542,50 R$ 68.475,00 Reservada
B04 Frente Mar - Térreo 39.25m² 1 frente mar R$ 684.750,00 R$ 68.475,00 60x R$ 5.706,25 10x R$ 20.542,50 R$ 68.475,00 Reservada
L1 Térreo 31.39m² 1 lateral Vendida
L10 Térreo 39.72m² 1 lateral R$ 461.600,00 R$ 46.160,00 60x R$ 3.846,67 10x R$ 13.848,00 R$ 46.160,00 Disponível
L2 Térreo 31.39m² 1 lateral Vendida
L3 Térreo 31.39m² 1 lateral Vendida
L4 Térreo 31.39m² 1 lateral Vendida
L5 Térreo 39.72m² 1 lateral Vendida
L6 Térreo 39.72m² 1 lateral Vendida
L7 Térreo 39.72m² 1 lateral Vendida
L8 Térreo 39.72m² 1 lateral Vendida
L9 Térreo 39.72m² 1 lateral Vendida
R1 Térreo 31.39m² 1 lateral Vendida
R10 Térreo 31.39m² 1 lateral Vendida
R2 Térreo 31.39m² 1 lateral Vendida
R3 Térreo 31.39m² 1 lateral Vendida
R4 Térreo 31.39m² 1 lateral Vendida
R5 Térreo 31.39m² 1 lateral Vendida
R6 Térreo 31.39m² 1 lateral Vendida
R7 Térreo 31.39m² 1 lateral Vendida
R8 Térreo 31.39m² 1 lateral R$ 373.100,00 R$ 37.310,00 60x R$ 3.109,17 10x R$ 11.193,00 R$ 37.310,00 Vendida
R9 Térreo 31.39m² 1 lateral Vendida
Observações: INCC-M até a entrega. Após a entrega será adotado 1% + IGP-M.
© 2026 Casa Forte Construtora e Incorporadora. Os valores são de referência e podem sofrer alteração sem aviso prévio.