
Pré-lançamentoapartamentos
Umá Milagres
Praia de São Miguel dos Milagres, São Miguel dos Milagres, AL
Previsão de entrega
31/12/2029
Condomínio com 74 unidades na praia de Porto da Rua, em São Miguel dos Milagres.
Correção até a entrega
INCC-M
Correção após entrega
1% + IGP-M
Parcelamento padrão
Até 60x mensais
Observações: INCC-M até a entrega. Após a entrega será adotado 1% + IGP-M.
Tabela de Vendas
29 disponíveis8 reservadas37 vendidas
74 de 74 unidades
Térreo(20 unidades)
| Unid. | Área | Área Ext. | Qtos | Posição | Valor | Entrada | Parcelas | Interc. | Chaves | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 31.39m² | 8.63m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| L10 | 39.72m² | 16.1m² | 1 | Lateral | R$ 461.600,00 | R$ 46.160,00(10%) | 60x R$ 3.846,67 | 10x R$ 13.848,00 | R$ 46.160,00 | Disponível | Proposta |
| L2 | 31.39m² | 9.63m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| L3 | 31.39m² | 10.64m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| L4 | 31.39m² | 12.2m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| L5 | 39.72m² | 13.65m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| L6 | 39.72m² | 14.65m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| L7 | 39.72m² | 16.66m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| L8 | 39.72m² | 9.11m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| L9 | 39.72m² | 12.6m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| R1 | 31.39m² | 7.62m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| R10 | 31.39m² | 15.8m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| R2 | 31.39m² | 8.71m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| R3 | 31.39m² | 10.46m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| R4 | 31.39m² | 11.64m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| R5 | 31.39m² | 12.64m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| R6 | 31.39m² | 13.95m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| R7 | 31.39m² | 14.2m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| R8 | 31.39m² | 14.8m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| R9 | 31.39m² | 15m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida |
1º Pavimento(12 unidades)
| Unid. | Área | Área Ext. | Qtos | Posição | Valor | Entrada | Parcelas | Interc. | Chaves | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L101 | 31.39m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| L102 | 64.67m² | — | 2 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| L103 | 64.67m² | — | 2 | Lateral | R$ 646.700,00 | R$ 64.670,00(10%) | 60x R$ 5.389,17 | 10x R$ 19.401,00 | R$ 64.670,00 | Disponível | Proposta |
| L104 | 81.71m² | — | 2 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| L105 | 81.71m² | — | 2 | Lateral | R$ 735.390,00 | R$ 73.539,00(10%) | 60x R$ 6.128,25 | 10x R$ 22.061,70 | R$ 73.539,00 | Disponível | Proposta |
| L106 | 81.71m² | — | 2 | Lateral | R$ 735.390,00 | R$ 73.539,00(10%) | 60x R$ 6.128,25 | 10x R$ 22.061,70 | R$ 73.539,00 | Disponível | Proposta |
| R101 | 31.39m² | — | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| R102 | 64.67m² | — | 2 | Lateral | R$ 646.700,00 | R$ 64.670,00(10%) | 60x R$ 5.389,17 | 10x R$ 19.401,00 | R$ 64.670,00 | Disponível | Proposta |
| R103 | 64.67m² | — | 2 | Lateral | R$ 646.700,00 | R$ 64.670,00(10%) | 60x R$ 5.389,17 | 10x R$ 19.401,00 | R$ 64.670,00 | Disponível | Proposta |
| R104 | 64.67m² | — | 2 | Lateral | R$ 646.700,00 | R$ 64.670,00(10%) | 60x R$ 5.389,17 | 10x R$ 19.401,00 | R$ 64.670,00 | Disponível | Proposta |
| R105 | 64.67m² | — | 2 | Lateral | R$ 646.700,00 | R$ 64.670,00(10%) | 60x R$ 5.389,17 | 10x R$ 19.401,00 | R$ 64.670,00 | Disponível | Proposta |
| R106 | 64.67m² | — | 2 | Lateral | R$ 646.700,00 | R$ 64.670,00(10%) | 60x R$ 5.389,17 | 10x R$ 19.401,00 | R$ 64.670,00 | Disponível | Proposta |
2º Pavimento(22 unidades)
| Unid. | Área | Área Ext. | Qtos | Posição | Valor | Entrada | Parcelas | Interc. | Chaves | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L201 | 36.56m² | 22.72m² | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 10x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível | Proposta |
| L202 | 36.56m² | 22.72m² | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 10x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível | Proposta |
| L203 | 36.56m² | 22.72m² | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 10x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível | Proposta |
| L204 | 36.56m² | 22.72m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Reservada | |
| L205 | 36.56m² | 22.72m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| L206 | 44.89m² | 31.04m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| L207 | 44.89m² | 31.04m² | 1 | Lateral | R$ 604.100,00 | R$ 60.410,00(10%) | 60x R$ 5.034,17 | 10x R$ 18.123,00 | R$ 60.410,00 | Disponível | Proposta |
| L208 | 44.89m² | 31.04m² | 1 | Lateral | R$ 604.100,00 | R$ 60.410,00(10%) | 60x R$ 5.034,17 | 10x R$ 18.123,00 | R$ 60.410,00 | Disponível | Proposta |
| L209 | 44.89m² | 31.04m² | 1 | Lateral | R$ 604.100,00 | R$ 60.410,00(10%) | 60x R$ 5.034,17 | 10x R$ 18.123,00 | R$ 60.410,00 | Disponível | Proposta |
| L210 | 44.89m² | 31.04m² | 1 | Lateral | R$ 604.100,00 | R$ 60.410,00(10%) | 60x R$ 5.034,17 | 10x R$ 18.123,00 | R$ 60.410,00 | Disponível | Proposta |
| L211 | 44.89m² | 31.04m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Reservada | |
| R201 | 36.56m² | 22.72m² | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 10x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível | Proposta |
| R202 | 36.56m² | 22.72m² | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 10x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível | Proposta |
| R203 | 36.56m² | 22.72m² | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 10x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível | Proposta |
| R204 | 36.56m² | 22.72m² | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 10x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível | Proposta |
| R205 | 36.56m² | 22.72m² | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 10x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível | Proposta |
| R206 | 36.56m² | 22.72m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| R207 | 36.56m² | 22.72m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| R208 | 36.56m² | 22.72m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| R209 | 36.56m² | 22.72m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Vendida | |
| R210 | 36.56m² | 22.72m² | 1 | Lateral | — | — | — | — | — | Reservada | |
| R211 | 36.56m² | 22.72m² | 1 | Lateral | R$ 479.200,00 | R$ 47.920,00(10%) | 60x R$ 3.993,33 | 10x R$ 14.376,00 | R$ 47.920,00 | Disponível | Proposta |
Frente Mar - Térreo(8 unidades)
| Unid. | Área | Área Ext. | Qtos | Posição | Valor | Entrada | Parcelas | Interc. | Chaves | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | 39.25m² | 12m² | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Vendida | |
| A02 | 39.25m² | 12m² | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Vendida | |
| A03 | 39.25m² | 12m² | 1 | Frente Mar | R$ 684.750,00 | R$ 68.475,00(10%) | 60x R$ 5.706,25 | 10x R$ 20.542,50 | R$ 68.475,00 | Disponível | Proposta |
| A04 | 39.25m² | 12m² | 1 | Frente Mar | R$ 684.750,00 | R$ 68.475,00(10%) | 60x R$ 5.706,25 | 10x R$ 20.542,50 | R$ 68.475,00 | Disponível | Proposta |
| B01 | 39.25m² | 12m² | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Vendida | |
| B02 | 39.25m² | 12m² | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Vendida | |
| B03 | 39.25m² | 12m² | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Reservada | |
| B04 | 39.25m² | 12m² | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Reservada |
Frente Mar - 1º Pavimento(4 unidades)
| Unid. | Área | Área Ext. | Qtos | Posição | Valor | Entrada | Parcelas | Interc. | Chaves | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 80.77m² | — | 2 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Vendida | |
| A102 | 80.77m² | — | 2 | Frente Mar | R$ 1.211.550,00 | R$ 121.155,00(10%) | 60x R$ 10.096,25 | 10x R$ 36.346,50 | R$ 121.155,00 | Disponível | Proposta |
| B101 | 80.77m² | — | 2 | Frente Mar | R$ 1.211.550,00 | R$ 121.155,00(10%) | 60x R$ 10.096,25 | 10x R$ 36.346,50 | R$ 121.155,00 | Disponível | Proposta |
| B102 | 80.77m² | — | 2 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Reservada |
Frente Mar - 2º Pavimento(8 unidades)
| Unid. | Área | Área Ext. | Qtos | Posição | Valor | Entrada | Parcelas | Interc. | Chaves | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201 | 44.42m² | 30.58m² | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Vendida | |
| A202 | 44.42m² | 30.58m² | 1 | Frente Mar | R$ 760.940,00 | R$ 76.094,00(10%) | 60x R$ 6.341,17 | 10x R$ 22.828,20 | R$ 76.094,00 | Disponível | Proposta |
| A203 | 44.42m² | 30.58m² | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Reservada | |
| A204 | 44.42m² | 30.58m² | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Reservada | |
| B201 | 44.42m² | 30.58m² | 1 | Frente Mar | R$ 760.940,00 | R$ 76.094,00(10%) | 60x R$ 6.341,17 | 10x R$ 22.828,20 | R$ 76.094,00 | Disponível | Proposta |
| B202 | 44.42m² | 30.58m² | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Vendida | |
| B203 | 44.42m² | 30.58m² | 1 | Frente Mar | R$ 760.940,00 | R$ 76.094,00(10%) | 60x R$ 6.341,17 | 10x R$ 22.828,20 | R$ 76.094,00 | Disponível | Proposta |
| B204 | 44.42m² | 30.58m² | 1 | Frente Mar | — | — | — | — | — | Vendida |
⚠️ Os valores e condições apresentados são de referência e podem sofrer alteração sem aviso prévio. • Última atualização: Invalid Date • Casa Forte Construtora e Incorporadora